Grubość ścianki (mm) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna (mm)
|
3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
21,3 | |||||||||||||||||||||||||
25,0 | |||||||||||||||||||||||||
26,9 | |||||||||||||||||||||||||
30,0 | |||||||||||||||||||||||||
31,8 | |||||||||||||||||||||||||
33,7 | |||||||||||||||||||||||||
35,0 | |||||||||||||||||||||||||
38,0 | |||||||||||||||||||||||||
42,4 | |||||||||||||||||||||||||
44,5 | |||||||||||||||||||||||||
48,3 | |||||||||||||||||||||||||
51,0 | |||||||||||||||||||||||||
54,0 | |||||||||||||||||||||||||
57,0 | |||||||||||||||||||||||||
60,3 | |||||||||||||||||||||||||
63,5 | |||||||||||||||||||||||||
67,0 | |||||||||||||||||||||||||
70,0 | |||||||||||||||||||||||||
73,0 | |||||||||||||||||||||||||
76,1 | |||||||||||||||||||||||||
82,5 | |||||||||||||||||||||||||
88,9 |
Grubość ścianki (mm) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna (mm)
|
3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
95,0 | |||||||||||||||||||||||||
101,6 | |||||||||||||||||||||||||
108,0 | |||||||||||||||||||||||||
114,3 | |||||||||||||||||||||||||
121,0 | |||||||||||||||||||||||||
127,0 | |||||||||||||||||||||||||
133,0 | |||||||||||||||||||||||||
139,7 | |||||||||||||||||||||||||
146,0 | |||||||||||||||||||||||||
152,4 | |||||||||||||||||||||||||
159,0 | |||||||||||||||||||||||||
165,1 | |||||||||||||||||||||||||
168,3 | |||||||||||||||||||||||||
171,0 | |||||||||||||||||||||||||
177,8 | |||||||||||||||||||||||||
191,0 | |||||||||||||||||||||||||
193,7 | |||||||||||||||||||||||||
203,0 | |||||||||||||||||||||||||
216,0 | |||||||||||||||||||||||||
219,1 | |||||||||||||||||||||||||
229,0 | |||||||||||||||||||||||||
241,0 | |||||||||||||||||||||||||
244,5 | |||||||||||||||||||||||||
254,0 |
Grubość ścianki (mm) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica zewnętrzna (mm)
|
3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 16,0 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
267,0 | |||||||||||||||||||||||||
273,0 | |||||||||||||||||||||||||
279,0 | |||||||||||||||||||||||||
292,0 | |||||||||||||||||||||||||
298,5 | |||||||||||||||||||||||||
305,0 | |||||||||||||||||||||||||
318,0 | |||||||||||||||||||||||||
323,9 | |||||||||||||||||||||||||
330,0 | |||||||||||||||||||||||||
343,0 | |||||||||||||||||||||||||
355,6 | |||||||||||||||||||||||||
368,0 | |||||||||||||||||||||||||
381,0 | |||||||||||||||||||||||||
394,0 | |||||||||||||||||||||||||
406,4 | |||||||||||||||||||||||||
419,0 | |||||||||||||||||||||||||
431,8 | |||||||||||||||||||||||||
445,0 | |||||||||||||||||||||||||
457,0 | |||||||||||||||||||||||||
470,0 | |||||||||||||||||||||||||
482,6 | |||||||||||||||||||||||||
495,0 | |||||||||||||||||||||||||
508,0 | |||||||||||||||||||||||||
521,0 |
Rury stalowe bez szwu uzyskuje się poprzez wykonanie wykrojów w materiale, dzięki czemu unikamy jakichkolwiek połączeń tzw. szwów.
Wyróżniamy rury stalowe bez szwu:
- wykonane według normy PN-EN 10216-1/EN 10210-1/DIN2448/1629 w gatunkach P235TR2 oraz S235JRH
- wykonane według normy PN-EN 10216-3/EN 10210-1/EN 10297-1 w gatunkach P355NH oraz S355J2H i E355
Rury stalowe bez szwu gorącowalcowane:
Rury stalowe bez szwu ciągnione na zimno:
Standardowa fabrykacyjna długość rur stalowych bez szwu to 6000 mm.
Rury stalowe bez szwu są materiałem o dobrej jakości, prostym w obróbce mechanicznej z możliwością spawania. Ich największą zaletą jest wytrzymałość.
Wykorzystywane są przy budowie instalacji (do przewodzenia gazów i cieczy) oraz jako elementy konstrukcyjne (w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym) jak również do wyrobu produktów specjalnych m. in. broni.