Logo Gros
stale czarne i jakościowe, metale kolorowe

Przelicznik - pręty stalowe

masa jednego metra [kg]
Wymiar    
3 0,06 0,07 0,06
3,5 0,08 0,10 0,08
4 0,10 0,13 0,11
4,5 0,13 0,16 0,14
5 0,15 0,20 0,17
5,5 0,19 0,24 0,21
6 0,22 0,28 0,25
6,5 0,26 0,33 0,29
7 0,30 0,39 0,33
7,5 0,35 0,44 0,38
8 0,40 0,50 0,44
8,5 0,45 0,57 0,49
9 0,50 0,64 0,55
10 0,62 0,79 0,68
11 0,75 0,95 0,82
12 0,89 1,13 0,98
13 1,04 1,33 1,15
14 1,21 1,54 1,33
15 1,39 1,77 1,53
16 1,58 2,01 1,74
17 1,78 2,27 1,97
18 2,00 2,54 2,20
19 2,23 2,83 2,45
20 2,47 3,14 2,72
21 2,72 3,46 3,00
22 2,98 3,80 3,29
25 3,85 4,91 4,25
26 4,17 5,31 4,59
27 4,49 5,72 4,96
28 4,83 6,15 5,33
29 5,19 6,60 5,72
30 5,55 7,07 6,12
31 5,93 7,54 6,53
32 6,31 8,04 6,96
35 7,55 9,62 8,33
36 7,99 10,20 8,81
38 8,90 11,30 9,82
40 9,86 12,60 10,90
41 10,40 13,20 11,40
42 10,90 13,80 12,00
45 12,50 15,90 13,80
46 13,00 16,60 14,40
48 14,20 18,10 15,70
50 15,40 19,60 17,00
50 15,40 19,60 17,00
52 16,70 21,20 18,40
55 18,60 23,80 20,60
60 22,20 28,30 24,50
62 23,70 30,20 26,10
65 26,00 33,20 28,70
68 28,50 36,30 31,40
70 30,20 38,50 33,30
75 34,70 44,20 38,20
80 39,50 50,20 43,50
85 44,50 56,70 49,10
90 49,90 63,60 55,10
95 55,60 70,90 61,40
100 61,70 78,50 68,00
105 68,00 86,50 75,00
110 74,60 95,00 82,30
115 81,50 104,00 89,90
120 88,80 113,00 97,90
125 96,30 123,00 106,00
130 104,00 133,00 115,00
135 112,00 143,00 124,00
140 121,00 154,00 133,00
145 130,00 165,00 143,00
150 139,00 177,00 153,00
155 148,00 189,00 163,00
160 158,00 201,00 174,00
165 168,00 214,00 185,00
170 178,00 227,00 196,00
175 189,00 240,00 208,00
180 200,00 254,00 220,00
190 223,00 283,00 245,00
200 247,00 314,00 272,00
225 312,00 397,00 344,00
250 385,00 491,00 425,00
300 555,00 707,00 612,00
Zainteresowała Cię nasza oferta?  Skontaktuj się z działem Sprzedaży »